黄石市食品药品检验所2014年部门决算公开
作者:管理员 来源:本站 浏览数:1509 发布时间:2016/6/28 17:07:43
一、黄石市食品药品检验所主要职能
负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作,提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告;承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作;开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作;对县(市、区)药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导,综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。
二、2014年黄石市食品药品检验所决算单位和人员构成情况
黄石市食品药品检验所纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,属全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。核定编制数44人。实有在编在职人员42人,退休人员11人。
三、2014年部门决算表
(一)收入支出决算总表(单位:元)
收入 | 支出 |
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1979700 | 2705681 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 |
其中:政府性基金 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 |
二、上级补助收入 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 248649 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 109115 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 0 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1979700 | 3428941 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 |
本年收入合计 | 1979700 | 3063445 | 本年支出合计 | 1979700 | 3428941 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 0 | 结余分配 | — | 4503 |
年初结转和结余 | 0 | 3286000 | 交纳所得税 | — | 0 |
基本支出结转 | — | 0 | 提取职工福利基金 | — | 0 |
项目支出结转和结余 | — | 3286000 | 转入事业基金 | — | 4503 |
经营结余 | — | 0 | 其他 | — | 0 |
| | | 年末结转和结余 | 0 | 2916000 |
| | | 基本支出结转 | — | 0 |
| | | 项目支出结转和结余 | — | 2916000 |
| | | 经营结余 | — | 0 |
总计 | 1979700 | 6349445 | 总计 | 1979700 | 6349445 |
(二)财政拨款收入支出决算总表(单位:元)
收入 | 支 出 |
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 |
一、公共预算财政拨款 | 1979700 | 2705681 | 一、基本支出 | 1779700 | 1779700 | 1764879 | 1764879 |
二、政府性基金预算财政拨款 | | | 人员经费 | 1650200 | 1650200 | 1741111 | 1741111 |
| | | 日常公用经费 | 129500 | 129500 | 23768 | 23768 |
| | | 二、项目支出 | 200000 | 200000 | 1310802 | 1310802 |
| | | 基本建设类项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 行政事业类项目 | 200000 | 200000 | 1310802 | 1310802 |
| | | 支出经济分类 | — | — | — | — |
| | | 工资福利支出 | — | — | 1313773 | 1313773 |
| | | 商品和服务支出 | — | — | 702470 | 702470 |
| | | 对个人和家庭的补助 | — | — | 427338 | 427338 |
| | | 对企事业单位的补贴 | — | — | 0 | 0 |
| | | 赠与 | — | — | 0 | 0 |
| | | 债务利息支出 | — | — | 0 | 0 |
| | | 基本建设支出 | — | — | 0 | 0 |
| | | 其他资本性支出 | — | — | 632100 | 632100 |
| | | 贷款转贷及产权参股 | — | — | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | — | — | 0 | 0 |
本年收入合计 | 1979700 | 2705681 | 本年支出合计 | 1979700 | 1979700 | 3075681 | 3075681 |
年初财政拨款结转和结余 | 0 | 3286000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 2916000 | 2916000 |
一、公共预算财政拨款 | 0 | 3286000 | 基本支出结转 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 项目支出结转和结余 | 0 | 0 | 2916000 | 2916000 |
收入总计 | 1979700 | 5991681 | 支出总计 | 1979700 | 1979700 | 5991681 | 5991681 |
(三)公共预算财政拨款收入支出决算表(单位:元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | | |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| |
科目编码 | 合计 | 3286000 | 2705681 | 1764879 | 940802 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3286000 | 2705681 | 1764879 | 940802 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3286000 | 2705681 | 1764879 | 940802 | | |
2101002 | 一般行政管理事务 | 2496000 | 0 | 0 | 0 | | |
2101012 | 药品事务 | 790000 | 767770 | 0 | 767770 | | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0 | 1937911 | 1764879 | 173033 | | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余(项目结转) | | |
| |
| |
科目编码 | 合计 | 3075681 | 1764879 | 1310802 | 2916000 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3075681 | 1764879 | 1310802 | 2916000 | | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3075681 | 1764879 | 1310802 | 2916000 | | |
2101002 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 2496000 | | |
2101012 | 药品事务 | 1137770 | 0 | 1137770 | 420000 | | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1937911 | 1764879 | 173033 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
|
类款项 | 合计 | 59786 | 59786 | 0 | 24603 | 0 | 24603 | 35183 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59786 | 59786 | 0 | 24603 | 0 | 24603 | 35183 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 59786 | 59786 | 0 | 24603 | 0 | 24603 | 35183 | |
2101012 | 药品事务 | 59786 | 59786 | 0 | 24603 | 0 | 24603 | 35183 | |
2014年度“三公”经费支出59786元,其中:公务接待费用35183元,国内公务接待67批次、402人次(其中招商引资21批次,96人次,共计13655元);年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,车辆运行费用24603元。
四、2014年部门决算情况说明
(一)2014年收入决算情况说明
按收入来源分类,2014年度,黄石市食品药品检验所财政全口径拨款总收入306.34万元。其中公共预算财政拨款270.57万元,占总收入88.32%;事业收入24.86万元,占总收入8.12%;其他收入(利息收入)10.91万元,占总收入3.56%。
(二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
支出按大项分类,2014年度黄石市食品药品检验所部门决算总支出307.57万元。其中基本支出176.49万元,占总支出的57.38%;项目支出131.08万元,占总支出的42.62%。
2014年度总支出中人员经费支出174.11万元,占总支出的56.61%;商品和服务支出70.25万元,占总支出的22.84%;其他资本性支出63.21万元,占总支出的20.55%。